Показатель | за отчетный год | |
наименование | код | |
1 | 2 | 3 |
Остаток средств на начало отчетного года | 100 | 289 |
Поступило средств Вступительные взносы | 210 | |
Членские взносы | 220 | |
Добровольные взносы | 230 | |
Доходы от предпринимательской деятельности организации | 240 | |
Прочие гранты | 250 | 6656 |
Всего поступило средств | 260 | 6656 |
Главная страница » О центре » Отчеты » О целевом использовании полученных средств за 2012 год