Показатель | за отчетный год | За предыдущий год | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 1430 | |
Поступило средств | |||
Взносы и иные целевые поступления | 6220 | 2608 | 1645 |
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности организации | 6240 | ||
Прочие поступления | 6250 | ||
Использовано средств | |||
На целевые мероприятия | 6310 | ||
На содержание организации | 6320 | 3713 | 215 |
На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | ||
Прочее | 6350 | 185 | |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 140 | 1430 |
Главная страница » О центре » Отчеты » Об использовании средств в 2018 г.